Laboratorul de analize medicale efectueaza analize medicale de:
| Denumire analiza | Valoare (lei) | |
| Hematologie | ||
| Hemoleucograma completa | 36,00 | |
| Examen citologic al frotiului sanguin | 40,00 | |
| Numar de reticulocite* | 40,00 | |
| VSH | 14,00 | |
| Fibrinogenemie* | 34,00 | |
| Timp Quick* | 10,00 | |
| INR* | 25,00 | |
| Timp de coagulare* | 10,00 | |
| Timp de sangerare* | 10,00 | |
| APPT (Timp de tromboplastina partial activat*) | 40,00 | |
| Determinare grup sanguin ABO | 35,00 | |
| Feritina* | 62,00 | |
| Determinare grup sanguin RH | 35,00 | |
| Biochimie | ||
| Uree serica | 18,00 | |
| Acid uric | 18,00 | |
| Creatinina serica | 18,00 | |
| Glicemie | 18,00 | |
| Hemoglobina Glicozilata* | 60,00 | |
| Glicemia Provocata | 36,00 | |
| Calciu seric* | 23,00 | |
| Calciu ionic seric* | 23,00 | |
| Magneziemie* | 20,00 | |
| Sideremie (Fier) | 18,00 | |
| Trigliceride serice | 18,00 | |
| Colesterol seric total | 18,00 | |
| HDL Colesterol | 35,00 | |
| ALT - TGP (Alaninaminotransferaza) | 18,00 | |
| AST - TGO (Aspartataminotransferaza) | 18,00 | |
| Gama Glutamil Transferaza (GGT) | 18,00 | |
| Bilirubina totala | 18,00 | |
| Bilirubina directa | 18,00 | |
| Fosfataza alcalina | 18,00 | |
| Amilazemie* | 30,00 | |
| Potasiu | 27,00 | |
| Sodiu | 27,00 | |
| Clor* | 27,00 | |
| Phosphorus* | 25,00 | |
| Proteine totale serice | 18,00 | |
| LDH* | 30,00 | |
| Creatin Kinaza* | 30,00 | |
| Lipide totale serice* | 35,00 | |
| Electroforeza proteinelor serice * | 70,00 | |
| VITAMINA D 25-OH* | 110,00 | |
| Vitamina B12* | 70,00 | |
| Colesterol VLDL* | 20,00 | |
| Albumina serica* | 25,00 | |
| Acid folic * | 100,00 | |
| CHOL LDL | 26,00 | |
| Analize de urina | ||
| Urocultura | 60,00 | |
| Examen complet de urina | 35,00 | |
| Amilazurie* | 26,00 | |
| Glucoza urinara* | 25,00 | |
| Proteine urinare* | 35,00 | |
| Creatinina urinara* | 25,00 | |
| Microalbuminurie* | 40,00 | |
| Raport Albumina/Creatinina urinara | 64,00 | |
| Imunologie | ||
| ASLO | 30,00 | |
| Factor Rheumatoid | 30,00 | |
| Proteina C reactiva | 30,00 | |
| VDRL | 25,00 | |
| RPR | 25,00 | |
| TPHA | 40,00 | |
| IgA seric | 45,00 | |
| IgM seric | 45,00 | |
| IgG seric | 45,00 | |
| IgE seric | 80,00 | |
| Complement C3 | 50,00 | |
| Complement C4 | 50,00 | |
| Ag. Helicobacter Pylori | 55,00 | |
| ASLO cantitativ* | 30,00 | |
| Factor Rheumatoid cantitativ* | 33,00 | |
| Proteina C reactiva - Cantitativ* | 30,00 | |
| Markeri endocrini | ||
| TSH* | 60,00 | |
| Free T4 (tiroxina libera)* | 60,00 | |
| Anticorpi anti-tiroperoxidaza (anti-TPO) | 100,00 | |
| FSH (Hormon de stimulare foliculara)* | 60,00 | |
| LH (Hormon luteinizant)* | 60,00 | |
| Progesteron* | 80,00 | |
| PROLACTINA* | 70,00 | |
| Estradiol* | 70,00 | |
| Testosteron | 70,00 | |
| Cortizol seric * | 70,00 | |
| i PTH (Parathormon)* | 80,00 | |
| Markeri tumorali | ||
| PSA (Antigen Specific Prostatic)* | 80,00 | |
| free PSA* | 80,00 | |
| CEA (Antigen carcinoembrionar)* | 80,00 | |
| CA 15-3 | 80,00 | |
| CA 125* | 80,00 | |
| CA 19-9* | 80,00 | |
| Markeri boli infectioase | ||
| Ag Hbs | 100,00 | |
| Anti HCV | 100,00 | |
| Anti HAV IgM | 60,00 | |
| Testare HIV | 45,00 | |
| Ag HBs-test imunocromatografic | 60,00 | |
| Ac. HCV-test imunocromatografic | 90,00 | |
| Exudat faringian | ||
| Cultura exsudat faringian | 70,00 | |
| Cultura fungi | 30,00 | |
| Examen materii fecale | ||
| Coprocultura* | 50,00 | |
| Ex. coproparazitologic | 25,00 | |
| Hemoragii oculte | 40,00 | |
| Examen secretii vaginale | ||
| Examen microscopic colorat | 35,00 | |
| Cultura secretie vaginala | 70,00 | |
| HPV ADN | 369,00 | |
| Mycoplasma/Ureaplasma (secretie vaginala)* | 90,00 | |
| Ag Chlamydia - test imunocromatografic* | 100,00 | |
| Ex.Babes-Papanic lichid | 132,00 | |
| Examen secretii uretrale | ||
| Examen microscopic colorat | 35,00 | |
| Cultura secretii uretrale | 70,00 | |
| Spermocultura * | 80,00 | |
| Cultura fungi | 0,00 | |
| Spermograma* | 40,00 | |
| HPV ADN (detectie+genotipare 40 tulpini) | 369,00 | |
| Ag Chlamydia - test imunocromatografic* | 100,00 | |
| Mycoplasma/Ureaplasma (secretie uretrala)* | 90,00 | |
| Examen secretii otice | ||
| Examen microscopic colorat | 35,00 | |
| Cultura otica stanga | 70,00 | |
| Cultura otica dreapta | 70,00 | |
| Examen secretii nazale | ||
| Examen microscopic secretie nazala pentru eozinofile* | 35,00 | |
| Cultura nazala | 70,00 | |
| Examen secretii conjunctivale | ||
| Examen microscopic colorat | 35,00 | |
| Cultura secretii conjunctivale dr | 70,00 | |
| Cultura secretii conjunctivale st | 70,00 | |
| Examen lichide punctie | ||
| Examen microscopic | 35,00 | |
| Cultura | 70,00 | |
| Cultura fungi | 30,00 | |
| Examen sputa | ||
| Cultura sputa* | 90,00 | |
| Examen puroi | ||
| Examen microscopic colorat | 35,00 | |
| Cultura puroi 1 | 70,00 | |
| Cultura puroi 2 | 70,00 | |
| Exudat lingual | ||
| Cultura fungi* | 30,00 | |
| Raclaj lingual* | 30,00 |
Pentru vizualizarea rezultatelor online, veți avea nevoie de următoarele date: CNP si Numărul de cerere.

