Laboratorul de analize medicale efectueaza analize medicale de:
| NUME GRUPA ANALIZA | NUME ANALIZA | PRET | |
| Hematologie | Hemoleucograma completa | 30 | |
| Hematologie | Examen citologic al frotiului sanguin | 30 | |
| Hematologie | Numar de reticulocite* | 40 | |
| Hematologie | VSH | 10 | |
| Hematologie | Numaratoare leucocite* | 0 | |
| Hematologie | Fibrinogenemie* | 34 | |
| Hematologie | Timp Quick* | 10 | |
| Hematologie | INR* | 25 | |
| Hematologie | Timp de coagulare* | 5 | |
| Hematologie | Timp de sangerare* | 5 | |
| Hematologie | APPT (Timp de tromboplastina partial activat*) | 26 | |
| Hematologie | Celule Lupice* | 0 | |
| Hematologie | Determinare grup sanguin ABO | 20 | |
| Hematologie | Feritina* | 55 | |
| Hematologie | Determinare grup sanguin RH | 20 | |
| Hematologie | Anticorpi specifici anti RH* | 142 | |
| Hematologie | Concentrat leucocitar* | 0 | |
| Hematologie | Medulograma (Examenul citologic al maduvei osoase)* | 0 | |
| Hematologie | Mieloperoxidaza* | 80 | |
| Hematologie | Reactia acid periodic Schiff (PAS)* | 0 | |
| Hematologie | Esteraze nespecifice* | 165 | |
| Hematologie | Fosfataza alcalina leucocitara* | 0 | |
| Hematologie | Test Coombs direct* | 120 | |
| Hematologie | D-Dimeri* | 76 | |
| Hematologie | Retractia cheagului* | 0 | |
| Hematologie | Timp de liza a cheagului euglobulinic (TLCE)* | 0 | |
| Hematologie | Anticoagulant lupic* | 90 | |
| Hematologie | Antitrombina III* | 50 | |
| Hematologie | Proteina C* | 77 | |
| Hematologie | Proteina S* | 110 | |
| Hematologie | Citochimie esteraze nespecifice* | 0 | |
| Hematologie | Citochimie peroxidaze* | 0 | |
| Hematologie | Citochimie PAS* | 0 | |
| Hematologie | Ceruloplasmina* | 80 | |
| Hematologie | Anticorpi anti trombocite | 88 | |
| Hematologie | Homocisteina | 161 | |
| Hematologie | test casa de marcat | 0.5 | |
| Hematologie | Deficit de GLUCOZO-6-FOSFAT-DEHIDROGENAZA secventiere (G6-PDH) | 2350 | |
| Hematologie | Glucozo-6-fosfat dehidrogenaz | 153 | |
| Hematologie | HLG SYSMEX XN 550 | 0 | |
| Imunohematologie | Determinare grup ABO | 20 | |
| Imunohematologie | IgE specific la amestec de peste | 70 | |
| Biochimie | Uree serica | 15 | |
| Biochimie | Acid uric | 15 | |
| Biochimie | Creatinina serica | 15 | |
| Biochimie | Glicemie | 15 | |
| Biochimie | Hemoglobina Glicozilata* | 50 | |
| Biochimie | Glicemie postprandiala | 11 | |
| Biochimie | Dozare lamotrigina | 165 | |
| Biochimie | Glicemia Provocata | 30 | |
| Biochimie | Calciu seric* | 15 | |
| Biochimie | Calciu ionic seric* | 20 | |
| Biochimie | Magneziemie* | 15 | |
| Biochimie | Sideremie (Fier) | 15 | |
| Biochimie | Trigliceride serice | 15 | |
| Biochimie | Colesterol seric total | 15 | |
| Biochimie | HDL Colesterol | 30 | |
| Biochimie | LDL Cholesterol | 30 | |
| Biochimie | ALT - TGP (Alaninaminotransferaza) | 15 | |
| Biochimie | AST - TGO (Aspartataminotransferaza) | 15 | |
| Biochimie | Gama Glutamil Transferaza (GGT) | 18 | |
| Biochimie | Bilirubina totala | 15 | |
| Biochimie | Bilirubina directa | 15 | |
| Biochimie | Fosfataza alcalina | 15 | |
| Biochimie | Amilazemie* | 27 | |
| Biochimie | Potasiu | 27 | |
| Biochimie | Sodiu | 27 | |
| Biochimie | Clor* | 27 | |
| Biochimie | Phosphorus* | 20 | |
| Biochimie | Proteine totale serice | 15 | |
| Biochimie | LDH* | 27 | |
| Biochimie | Creatin Kinaza* | 27 | |
| Biochimie | Lipide totale serice* | 25 | |
| Biochimie | Electroforeza proteinelor serice * | 55 | |
| Biochimie | VITAMINA D 25-OH* | 100 | |
| Biochimie | Vitamina B12* | 60 | |
| Biochimie | Colesterol VLDL* | 20 | |
| Biochimie | Litiu | 40 | |
| Biochimie | Electroforeza lipidelor serice | 0 | |
| Biochimie | pH* | 10 | |
| Biochimie | Bilirubina indirecta* | 10 | |
| Biochimie | Albumina serica* | 20 | |
| Biochimie | Confirmare TPHA | 30 | |
| Biochimie | Amoniac* | 0 | |
| Biochimie | Test Gutthrie* | 0 | |
| Biochimie | Fosfataza acida* | 90 | |
| Biochimie | Tymol* | 0 | |
| Biochimie | Kunkel* | 0 | |
| Biochimie | Colinesteraza* | 32 | |
| Biochimie | Potasiu seric | 15 | |
| Biochimie | Apolipoproteina B* | 70 | |
| Biochimie | Apolipoproteina A1* | 53 | |
| Biochimie | AAT (Alfa 1 Antitripsina)* | 77 | |
| Biochimie | Capacitate totala de legare a fierului* | 54 | |
| Biochimie | Osteocalcina* | 75 | |
| Biochimie | Crosslaps osteoporoza* | 75 | |
| Biochimie | Met Hb* | 0 | |
| Biochimie | Clearence Creatinina* | 43 | |
| Biochimie | Acid delta-amino levulinic* | 209 | |
| Biochimie | Bicarbonat * | 56 | |
| Biochimie | Biotin (Vitamina H)* | 140 | |
| Biochimie | Complexe imunoc circulante* | 155 | |
| Biochimie | Cupru seric* | 120 | |
| Biochimie | Acid folic * | 100 | |
| Biochimie | Fosfataza acida (lichid seminal)* | 0 | |
| Biochimie | Holotranscobalamina (HoloTC)* | 145 | |
| Biochimie | Mercur seric* | 160 | |
| Biochimie | PAP (Fosfataza acida prostatica)* | 308 | |
| Biochimie | Plumb seric* | 133 | |
| Biochimie | Saturatie a transferinei*CST | 55 | |
| Biochimie | Ceruloplasmina* | 80 | |
| Biochimie | Zinc seric* | 127 | |
| Biochimie | Zinc (lichid seminal)* | 68 | |
| Biochimie | CK izoenzima MB* | 60 | |
| Biochimie | Lipaza* | 35 | |
| Biochimie | Sodiu seric | 20 | |
| Biochimie | Filtrat glomerular | 0 | |
| Biochimie | Fosfor seric | 10 | |
| Biochimie | 1,25 dihidroxi vitamina D3 | 218 | |
| Biochimie | LDL Cholesterol* | 24 | |
| Biochimie | Vitamina A | 218 | |
| Biochimie | Fibromax | 572 | |
| Biochimie | Fibrotest | 462 | |
| Biochimie | Electroforeza hemoglobinei* | 65 | |
| Biochimie | Glicemie Prov. Gravida | 40 | |
| Biochimie | Rata filtrarii glomerulare | 33 | |
| Biochimie | Electroforeza proteinelor serice | 45 | |
| Biochimie | Vitamina B1 * | 190 | |
| Biochimie | Vitamina B6 * | 160 | |
| Biochimie | 1,25 dihidroxi vitamina D | 186 | |
| Biochimie | 17-alfa hidroxiprogesteron | 108 | |
| Biochimie | Vitamina B2 | 182 | |
| Biochimie | Vitamina E | 218 | |
| Biochimie | Vitamina K | 240 | |
| Biochimie | Proteina cationica a eozinofilelor | 164 | |
| Biochimie | APOLIPOPROTEINA A1 | 53 | |
| Biochimie | LIPOPROTEINA (a) | 100 | |
| Biochimie | CHOL LDL | 26 | |
| Biochimie | Acizi biliari totali | 139 | |
| Biochimie | Prealbumina(transtiretina) | 152 | |
| Biochimie | Seleniu in ser* | 135 | |
| Biochimie | LDL oxidat | 200 | |
| Biochimie | Proteina cationica a eozinofilelor(ECP) | 164 | |
| Biochimie | Holotranscobalamina | 145 | |
| Biochimie | 5-hidroxi indolacetat | 160 | |
| Biochimie | Dozare lamotrigina | 165 | |
| Biochimie | Tiopurin-s-metiltransferaza | 99 | |
| Biochimie | Acizi grasi cu catena lunga(LCFA) | 220 | |
| Biochimie | Acizi grasi polinesaturati (inclusiv Omega 3 si Omega 6) | 660 | |
| Biochimie | Iod seric | 156 | |
| Analize de urina | Urocultura | 50 | |
| Analize de urina | Examen complet de urina | 20 | |
| Analize de urina | Antibiograma | 0 | |
| Analize de urina | Amilazurie* | 26 | |
| Analize de urina | Glucoza urinara* | 25 | |
| Analize de urina | Proteine urinare* | 35 | |
| Analize de urina | Calciu urinar* | 25 | |
| Analize de urina | Clorura urinara | 0 | |
| Analize de urina | Creatinina urinara* | 25 | |
| Analize de urina | Potasiu urinar spontan | 25 | |
| Analize de urina | Uree urinara (24h) | 27 | |
| Analize de urina | Zinc urinar | 127 | |
| Analize de urina | Fosfor urinar | 30 | |
| Analize de urina | Sodiu urinar spontan | 25 | |
| Analize de urina | Mercur urinar | 221 | |
| Analize de urina | Plumb urinar | 133 | |
| Analize de urina | Tiocinati urinari | 0 | |
| Analize de urina | Magneziu urinar | 27 | |
| Analize de urina | Acid uric urinar | 25 | |
| Analize de urina | Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen | 20 | |
| Analize de urina | Cupru urinar | 120 | |
| Analize de urina | Catecolamine urinare | 209 | |
| Analize de urina | Proba Stansfeld Webb | 0 | |
| Analize de urina | TEST SARCINA | 16.5 | |
| Analize de urina | Microalbuminurie* | 40 | |
| Analize de urina | Mycoplasma/Ureaplasma(urina barbati) | 90 | |
| Analize de urina | Ag Chlamydia - test imunocromatografic (urina barbati)* | 80 | |
| Analize de urina | Antifungigrama* | 0 | |
| Analize de urina | Cultura fungi | 0 | |
| Analize de urina | Raport Albumina/Creatinina urinara | 64 | |
| Analize de urina | Iod ?n urina/24 ore | 204 | |
| Analize de urina | Iod ?n urina spot | 204 | |
| Analize de urina | Sodiu in urina /24 ore | 25.3 | |
| Analize de urina | Potasiu in urina /24 ore | 25 | |
| Analize de urina | Nichel in urina | 135 | |
| Analize de urina | Oxalat in urina | 167 | |
| Imunologie | ASLO | 20 | |
| Imunologie | Factor Rheumatoid | 20 | |
| Imunologie | Proteina C reactiva | 20 | |
| Imunologie | VDRL | 20 | |
| Imunologie | RPR | 20 | |
| Imunologie | TPHA | 26 | |
| Imunologie | Depistare Chlamydii* | 0 | |
| Imunologie | IgA seric | 35 | |
| Imunologie | IgM seric | 35 | |
| Imunologie | IgG seric | 35 | |
| Imunologie | IgE seric | 80 | |
| Imunologie | Complement C3 | 40 | |
| Imunologie | Complement C4 | 40 | |
| Imunologie | Ag. Helicobacter Pylori | 55 | |
| Imunologie | Herpes IgG* | 62 | |
| Imunologie | Crioglobuline* | 29 | |
| Imunologie | Imunofixare* | 480 | |
| Imunologie | STH cu stimulare* | 60 | |
| Imunologie | TBG* | 210 | |
| Imunologie | TG* | 74 | |
| Imunologie | Renina* | 160 | |
| Imunologie | HLA B 27* | 325 | |
| Imunologie | Anticorpi heterofili* | 0 | |
| Imunologie | Anticorpi Herpetic 1* | 0 | |
| Imunologie | Toxocara Ig G* | 56 | |
| Imunologie | Trichinella Spiralis - Antigen G* | 88 | |
| Imunologie | Antigen Chlamydia* | 72 | |
| Imunologie | Haptoglobina* | 53 | |
| Imunologie | Factor Rheumatoid - Waaler Rose* | 0 | |
| Imunologie | Anticorpi AND dublu catenar* | 95 | |
| Imunologie | ASLO cantitativ* | 24 | |
| Imunologie | Factor Rheumatoid cantitativ* | 33 | |
| Imunologie | Alfa 2 Macroglobulina* | 54 | |
| Imunologie | FAN - ANA (Factori Antinuclear)* | 88 | |
| Imunologie | HO | 25 | |
| Imunologie | Anticorpi anticelule parietale gastrice IgG | 93 | |
| Imunologie | Proteina C reactiva - Cantitativ* | 26 | |
| Imunologie | Anticorpi anti-spermatozoizi* | 93 | |
| Imunologie | Anti RNP (Anti ribonucleoproteaza) | 0 | |
| Imunologie | Autoanticorpi Anti ADN dublu catenari* | 95 | |
| Imunologie | Ac. Anticitoplasma polinucleare neutrofile ANCA*(cANCA;pANCA) | 152 | |
| Imunologie | Ac. Anticitoplazmatici perinucleari pANCA* | 113 | |
| Imunologie | SCL 70* | 100 | |
| Imunologie | AACL (Anticorpi anti-cardiolipina) | 70 | |
| Imunologie | SS-A (Anticorpi anti-RO)* | 100 | |
| Imunologie | AMA (Anticorpi antimitocondriali)* | 120 | |
| Imunologie | ASMA (Anticorpi anti fibra musculara neteda* | 110 | |
| Imunologie | Anticorpi anti LKM 1 | 106 | |
| Imunologie | Anticorpi anti miocard | 0 | |
| Imunologie | EMA (Anticorpi anti andomisium) | 182 | |
| Imunologie | B2 Microglobulin* | 77 | |
| Imunologie | SS-B (Anticorpi anti-La) | 100 | |
| Imunologie | JO | 0 | |
| Imunologie | Reactia Paul Bunner (Mononucleoza infectioasa) | 0 | |
| Imunologie | Tiroglobulina* | 198 | |
| Imunologie | Autoanticorpi anti receptori acetilcolina | 200 | |
| Imunologie | Auto anticorpi anti-cardiopilinici IgG* | 75 | |
| Imunologie | Auto anticorpi anti-cardiopilinici IgM* | 77 | |
| Imunologie | Auto anticorpi anti JO | 81 | |
| Imunologie | Auto anticorpi anti PM | 95 | |
| Imunologie | Auto anticorpi anti SLA | 95 | |
| Imunologie | Auto anticorpi anti SSA | 100 | |
| Imunologie | Auto anticorpi anti SSB | 100 | |
| Imunologie | Auto anticorpi anti Scl 70* | 100 | |
| Imunologie | Anticorpi anti VZV IgG* | 86 | |
| Imunologie | Anticorpi anti VZV IgM* | 97 | |
| Imunologie | Anticorpi anti HTLV I/II | 290 | |
| Imunologie | Anticorpi anti Delta IgM | 156 | |
| Imunologie | Complement C1 - inhibitor esteraza* | 127 | |
| Imunologie | Ceruleoplasmina* | 80 | |
| Imunologie | Homocisteina* | 161 | |
| Imunologie | Leptospira* | 190 | |
| Imunologie | Listeria serologie* | 105 | |
| Imunologie | Melaninurie | 0 | |
| Imunologie | Orosomucoid | 164 | |
| Imunologie | Anticorpi anti-centromer* | 95 | |
| Imunologie | Anticorpi anti CCP* | 108 | |
| Imunologie | Chlamydia trachomatis - Anticorpi Ig G* | 84 | |
| Imunologie | Chlamydia trachomatis - Anticorpi Ig A* | 84 | |
| Imunologie | CrossLaps CTx * | 75 | |
| Imunologie | Anticorpi anti-endomisium IgG | 200 | |
| Imunologie | Anticorpi anti-endomisium IgA | 200 | |
| Imunologie | Anticorpi anti Gliadina IgA | 91 | |
| Imunologie | Anticorpi anti Gliadina IgG | 91 | |
| Imunologie | Ac. anti transglutaminaza tisulara IgA | 86 | |
| Imunologie | Ac. anti transglutaminaza tisulara IgG | 95 | |
| Imunologie | PROFIL ANA | 193 | |
| Imunologie | Complexe imune circulante (CIC) | 150 | |
| Imunologie | Histamina in materii fecale | 284 | |
| Imunologie | IgE specific la gluten | 78 | |
| Imunologie | Ac anti glutamat decarboxilaza (GAD) | 150 | |
| Imunologie | Angiotensinconvertaza (ACE) | 97 | |
| Imunologie | Anticorpi anti MuSK | 200 | |
| Imunologie | ECP (proteina cationica a eozinofilelor) | 164 | |
| Imunologie | Procalcitonina | 143 | |
| Imunologie | IgE* specific la acid clavulanic(q21) | 330 | |
| Imunologie | Ig D* | 80 | |
| Imunologie | Chlamydia trachomatis-IgM | 230 | |
| Imunologie | Anticorpi anti cardiolipina IgA | 260 | |
| Imunologie | Anticorpi anti Human Papillomavirus (HPV) IgG | 280 | |
| Imunologie | QuantiFeron - TBC | 299 | |
| Imunologie | C1 inhibitor esteraza-activitate | 110 | |
| Imunologie | Anticorpi anticelule parietale gastrice IgG | 93 | |
| Imunologie | IgEspecific la amestec de peste | 70 | |
| Imunologie | Anticorpi anti lactoferina IgG | 107 | |
| Imunologie | Zonulin seric | 460 | |
| Imunologie | Normetanefrine libere plasmatice | 253 | |
| Imunologie | Panel anticorpi anti antigene specifice pentru miozita IgG | 237 | |
| Imunologie | Panel anticorpi anti antigene specifice pentru boli hepatice IgG | 196 | |
| Imunologie | Limfocite T Helper(CD4+) | 285 | |
| Imunologie | Subpopulatii limfocitare complete(B,T,NK) | 440 | |
| Imunologie | Anticorpi anti-spermatici | 93 | |
| Imunologie | Alfa 1-antitripsina in materii fecale | 188 | |
| Imunologie | IgA secretor in materii fecale | 142 | |
| Imunologie | Anticorpi anti Ureaplasma urealyticum IgG | 80 | |
| Imunologie | Anticorpi anti Mycoplasma hominis IgG | 70 | |
| Imunologie | Histamina in plasma | 170 | |
| Imunologie | Dihidrotestosteron | 198 | |
| Imunologie | Anticorpi anti cardiolipina IgG | 75 | |
| Imunologie | Anticorpi anti cardiolipina IgM | 77 | |
| Imunologie | IgE specific la alfa-lactalbumina(f76) | 77 | |
| Imunologie | Inhibina B | 332 | |
| Imunologie | Lactoferina | 216 | |
| Imunologie | IgE specific la epitelii de caine(e02) | 200 | |
| Imunologie | Anticorpi anti Parvovirus B19 IgG | 126 | |
| Imunologie | Anticorpi anti Parvovirus B19 IgM | 144 | |
| Imunologie | Aviditate anticorpi IgG antivirus rubeolic | 290 | |
| Imunologie | HIV COMBO HIV1/HIV2(Anticorpi +Antigen p24) | 67 | |
| Imunologie | Anticorpi antiC1q IgG | 94 | |
| Imunologie | Cortizol salivar | 80 | |
| Imunologie | Celiachie-tipizare HLA(DQ2cis,DQ2trans,DQ8) | 523 | |
| Imunologie | Anticorpi anti muschi striuat | 165 | |
| Imunologie | Ac.anti Jo-1 IgG | 98 | |
| Imunologie | Anticorpi anti virus rujeolic IgM | 138 | |
| Imunologie | Anticorpi anti virus rujeolic IgG | 134 | |
| Imunologie | IgE specific la Articaina(c68) | 330 | |
| Imunologie | Anticorpi anti mitocondriali(AMA)M2IgG-tipaj | 93 | |
| Imunologie | HER-2/neu(proteina) | 473 | |
| Imunologie | Enzima de conversie a angiotensinei | 572 | |
| Imunologie | IgE specific ghimbir(f270) | 70 | |
| Imunologie | Anticorpi anti SLA (soluble liver antigen) IgG | 127 | |
| Imunologie | Anticorpi Anti SS-A(Ro 52 si Ro 60) IgG | 100 | |
| Imunologie | Anticorpi anti virus hepatic E IgM | 97 | |
| Imunologie | Anticorpi antiBPI(bactericidalpermeabilityincreasing protein)IgG | 95 | |
| Imunologie | Anticorpi anti BPI | 95 | |
| Imunologie | IgE specific la Ketoprofen(q61) | 308 | |
| Imunologie | Lanturi usoare Lambda totale serice | 164 | |
| Imunologie | Lanturi usoare Kappa totale serice | 163 | |
| Imunologie | IgE specific la taun/musca de cal (i204) | 63 | |
| Imunologie | IgG subclasa 4 | 240 | |
| Markeri endocrini | TSH* | 60 | |
| Markeri endocrini | Free T4 (tiroxina libera)* | 60 | |
| Markeri endocrini | T4 (Tiroxna totala)* | 53 | |
| Markeri endocrini | T3 (Triiodtironina total)* | 53 | |
| Markeri endocrini | Anticorpi anti-tiroperoxidaza (anti-TPO) | 66 | |
| Markeri endocrini | Anti Tiroglobulina* | 60 | |
| Markeri endocrini | Aldosteron seric* | 170 | |
| Markeri endocrini | FSH (Hormon de stimulare foliculara)* | 60 | |
| Markeri endocrini | Cortizol liber urinar* | 97 | |
| Markeri endocrini | LH (Hormon luteinizant)* | 60 | |
| Markeri endocrini | Progesteron* | 60 | |
| Markeri endocrini | 17-OH Progesteron* | 108 | |
| Markeri endocrini | PROLACTINA* | 60 | |
| Markeri endocrini | Estradiol* | 60 | |
| Markeri endocrini | free Estriol* | 68 | |
| Markeri endocrini | Testosteron | 66 | |
| Markeri endocrini | Cortizol seric * | 62 | |
| Markeri endocrini | Insulina* | 70 | |
| Markeri endocrini | Acid vanil mandelic | 151 | |
| Markeri endocrini | ACTH (Hormonul adrenocorticotrop)* | 76 | |
| Markeri endocrini | HCG total in ser(Human chorionocgonadotropin)* | 56 | |
| Markeri endocrini | 17 Cetosteroizi (urina de 24 ore) | 155 | |
| Markeri endocrini | 17 Alfa Hidroxiprogesteron* | 108 | |
| Markeri endocrini | DHEA-S (Sulfat de dehidroepiandrosterona)* | 62 | |
| Markeri endocrini | Testosteron liber* | 105 | |
| Markeri endocrini | Free T3* | 60 | |
| Markeri endocrini | Hgh (Hormon uman de crestere)* | 64 | |
| Markeri endocrini | i PTH (Parathormon)* | 65 | |
| Markeri endocrini | SHBG (Sexhormon binding globulin)* | 67 | |
| Markeri endocrini | Metanefrine plasmatice | 253 | |
| Markeri endocrini | DUBLU TEST* | 286 | |
| Markeri endocrini | TRIPLU TEST* | 216 | |
| Markeri endocrini | TRAB | 127 | |
| Markeri endocrini | Free Beta HCG* | 132 | |
| Markeri endocrini | DHEA* | 86 | |
| Markeri endocrini | Estriol* | 0 | |
| Markeri endocrini | IGF-I (Insulin-like Ghrowth Factor I)* | 83 | |
| Markeri endocrini | AMH Hormon anti- Mullerian * | 211 | |
| Markeri endocrini | Anti Tiroglobulina* | 60 | |
| Markeri endocrini | Tiroglobulina* | 198 | |
| Markeri endocrini | TSH | 60 | |
| Markeri endocrini | FT4N | 60 | |
| Markeri endocrini | Serotonina serica* | 180 | |
| Markeri endocrini | Prolactina* | 60 | |
| Markeri endocrini | Peptid C | 91 | |
| Markeri endocrini | hGH (hormon de crestere) | 64 | |
| Markeri endocrini | Androstendion | 176 | |
| Markeri endocrini | Testosteron* | 66 | |
| Markeri endocrini | Raport aldosteron/renina | 350 | |
| Markeri endocrini | Anticorpi anti-tiroperoxidaza (anti-TPO)* | 66 | |
| Markeri endocrini | TSH-VIDAS PC* | 60 | |
| Markeri endocrini | Indice HOMA | 85 | |
| Markeri endocrini | Metanefrine urina | 220 | |
| Markeri endocrini | Osmolalitate serica ADH | 121 | |
| Markeri endocrini | anti-TPO* | 45 | |
| Markeri tumorali | AFP (Alfafetoproteina)* | 65 | |
| Markeri tumorali | PSA (Antigen Specific Prostatic)* | 60 | |
| Markeri tumorali | free PSA* | 69 | |
| Markeri tumorali | CEA (Antigen carcinoembrionar)* | 60 | |
| Markeri tumorali | CA 15-3 | 60 | |
| Markeri tumorali | CA 125* | 60 | |
| Markeri tumorali | CA 19-9* | 60 | |
| Markeri tumorali | CA 72-4* | 90 | |
| Markeri tumorali | CA 50 * | 120 | |
| Markeri tumorali | Cyfra 21-1* | 83 | |
| Markeri tumorali | NSE (Enolaza neurospecifica)* | 72 | |
| Markeri tumorali | Transferina* | 45 | |
| Markeri tumorali | Sangtec 100 melanom* | 160 | |
| Markeri tumorali | SCC (Antigenul cancerului cu celule scuamoase)* | 76 | |
| Markeri tumorali | Profil ROMA CA 125+HE4* | 183 | |
| Markeri tumorali | CA 242 * | 250 | |
| Markeri tumorali | Calcitonina* | 90 | |
| Markeri tumorali | Calcitonina | 85 | |
| Markeri tumorali | PSA | 60 | |
| Markeri tumorali | CROMOGRANINA A | 240 | |
| Markeri tumorali | CA 27.29 | 300 | |
| Markeri boli infectioase | Ag Hbs | 60 | |
| Markeri boli infectioase | Anti HCV | 90 | |
| Markeri boli infectioase | Anti Hbc TOTAL* | 64 | |
| Markeri boli infectioase | ANTIGEN Hbe* | 65 | |
| Markeri boli infectioase | Anti Hbe* | 64 | |
| Markeri boli infectioase | Anti HAV IgM | 60 | |
| Markeri boli infectioase | Anti HAV | 60 | |
| Markeri boli infectioase | Testare HIV | 45 | |
| Markeri boli infectioase | Anti Helicobacter Pylori* - calitativ | 56 | |
| Markeri boli infectioase | Anticorpi anti HBs*-virus hepatic B(HBV) | 60 | |
| Markeri boli infectioase | Ag Hepatita D* | 198 | |
| Markeri boli infectioase | Anti HD Ig G* | 65 | |
| Markeri boli infectioase | Anti Hbc IgG | 50 | |
| Markeri boli infectioase | Anti HD - IgM | 156 | |
| Markeri boli infectioase | Anticorpi Borrelia b. IgG*-confirmare | 190 | |
| Markeri boli infectioase | Anticorpi Borrelia b. IgM*-confirmare | 190 | |
| Markeri boli infectioase | Rubella IgG* | 64 | |
| Markeri boli infectioase | Rubella IgM* | 63 | |
| Markeri boli infectioase | Citomegalovirus IgG* | 65 | |
| Markeri boli infectioase | Citomegalovirus IgM* | 72 | |
| Markeri boli infectioase | Toxoplasma IgG* | 68 | |
| Markeri boli infectioase | Toxoplasma IgM* | 68 | |
| Markeri boli infectioase | Herpesvirus 1/2 IgG* | 60 | |
| Markeri boli infectioase | Chlamydia trachomatis: Ac IgA* | 84 | |
| Markeri boli infectioase | Anti Chlamydia trachomatis IgG* | 84 | |
| Markeri boli infectioase | Anti Chlamydia trachomatis IgA* | 84 | |
| Markeri boli infectioase | Anticorpi Virus Epstein Barr - IgM* | 75 | |
| Markeri boli infectioase | ADN virali hepatita B (cantitativ)* | 352 | |
| Markeri boli infectioase | Herpesvirus 1/2 IgM* | 75 | |
| Markeri boli infectioase | Anticorpi Virus Epstein Barr - IgG* | 75 | |
| Markeri boli infectioase | Antigen HD | 198 | |
| Markeri boli infectioase | ARN virali hepatita C (cantitativ)* | 352 | |
| Markeri boli infectioase | Anticorpi Anti Helicobacter Pylori IgG* | 56 | |
| Markeri boli infectioase | Ac.Anti Echinococcus granulosus&multilocularis IgG* confirmare | 192 | |
| Markeri boli infectioase | Anticorpi Anti Trichinella spiralis IgG* | 91 | |
| Markeri boli infectioase | Anticorpi Anti toxocara canis IgG* | 66 | |
| Markeri boli infectioase | Mononucloza infectioasa | 0 | |
| Markeri boli infectioase | Toxoplasma IgG calitativ* | 60 | |
| Markeri boli infectioase | Anti HBc IgM | 70 | |
| Markeri boli infectioase | Anticorpi hepatita A (total) | 67 | |
| Markeri boli infectioase | Anticorpi anti Listeria* | 105 | |
| Markeri boli infectioase | Determinarea anticorpi SLE (Lupus eritromatos) | 0 | |
| Markeri boli infectioase | Anticorpi HCV (cantitativ)* | 0 | |
| Markeri boli infectioase | Anticorpi HIV cantitativ | 0 | |
| Markeri boli infectioase | Anticorpi antinucleari* | 88 | |
| Markeri boli infectioase | Varicella Zoster IgG/IgM* | 170 | |
| Markeri boli infectioase | Echinococcus:Ac Ig G * | 80 | |
| Markeri boli infectioase | Mycoplasma hominis-Ureaplasma urealyticum: Ac IgG* | 182 | |
| Markeri boli infectioase | Ag HBs-test imunocromatografic | 60 | |
| Markeri boli infectioase | Ac. HCV-test imunocromatografic | 90 | |
| Markeri boli infectioase | LMK1 | 110 | |
| Markeri boli infectioase | Taenia solium (cisticercoza): Ac. IgG | 145 | |
| Markeri boli infectioase | Mycoplasma hominis-Ureaplasma urealyticum: Ac IgM* | 188 | |
| Markeri boli infectioase | Mycoplasma/Ureaplasma (secretie vaginala) | 0 | |
| Markeri boli infectioase | Ac anti cardiolipinici Ig M | 77 | |
| Markeri boli infectioase | Ac anti cardiolipinici Ig G | 75 | |
| Markeri boli infectioase | Ac beta 2-glicoproteine IgG | 90 | |
| Markeri boli infectioase | Ac beta 2-glicoproteine IgM | 88 | |
| Markeri boli infectioase | Anticorpi anti factor intrinsec IgG | 132 | |
| Markeri boli infectioase | Anticorpi anti celula parietala (APCA) | 90 | |
| Markeri boli infectioase | Ac. anti HDV | 85 | |
| Markeri boli infectioase | Citomegalovirus: Ac. IgG Avidity | 187 | |
| Markeri boli infectioase | Anticorpi anti virus varicelo-zosterian IgG | 86 | |
| Markeri boli infectioase | Virus varicelo-zosterian: Ac. IgM | 97 | |
| Markeri boli infectioase | Toxocara canis Ac IgM WB | 340 | |
| Markeri boli infectioase | Virus urlian IgM | 149 | |
| Markeri boli infectioase | Virus urlian IgG | 112 | |
| Markeri boli infectioase | Mycoplasma pneumoniae: Ac. IgM | 119 | |
| Markeri boli infectioase | Mycoplasma pneumoniae: Ac. IgG | 119 | |
| Markeri boli infectioase | Toxoplasma IgG Avidity | 180 | |
| Markeri boli infectioase | Test rapid Covid-19 IgG/IgM* | 110 | |
| Markeri boli infectioase | Ac Covid-19 cantitativ * | 0 | |
| Markeri boli infectioase | Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG Imunmoblot (cantitativ)* | 192.5 | |
| Markeri boli infectioase | Ac.Herpes simplex 2 IgG | 75 | |
| Markeri boli infectioase | Ac.Herpes simplex 2 IgM | 75 | |
| Markeri boli infectioase | Ac beta 2-glicoproteine IgA | 270 | |
| Markeri boli infectioase | Ac.anti virus hepatic E(HEV) | 190 | |
| Markeri boli infectioase | Ag HBs* | 50 | |
| Markeri boli infectioase | Anticorpi Borrelia b. IgM*-cantitativ | 87 | |
| Markeri boli infectioase | Anticorpi Borrelia b. IgG*-cantitativ | 87 | |
| Markeri boli infectioase | ARN virus hepatic Delta | 504 | |
| Exudat faringian | Cultura exsudat faringian | 50 | |
